Liga Provincial de Golf de Málaga

2023

Colabora: Atresmedia Radio Colabora: Universidad de Málaga Colabora: Real Federación Andaluza de Golf
Sponsors Principales: Clínica Dental Gross Dentistas

Ranking oficial

Liga Provincial de Golf

Categoría
Género
Tipo puntuación
Recorrido
Edades

2020 General Diputación de Málaga.

Puntos LPG

PosiciónPos. Hcp Jugador/a Total 1º Trimestre Total 2º Trimestre Total 3º Trimestre TOTAL
Ptos Ptos Ptos Ptos
1 5 PEDRO MUÑOZ 78 109 104 345
2 36 MANUEL ENRIQUE CABEZÓN 98 98 102 333
3 14 JAVIER CABALLERO 77 103 104 323
4 36 JOSE ESCALONA 86 88 101 320
5 18 ALEJANDRO TOSCANO 87 91 104 318
6 36 ROBERTO RUIZ 86 79 94 308
7 19 JOSE LUIS OLIVA 78 88 100 299
8 29 DANIEL MARTíNEZ 83 91 83 299
9 36 JOSE MANUEL R. CARRASCO 80 81 87 296
10 28 DAVID EXPÓSITO 82 81 87 283
11 26 FRANCISCO MANUEL GARRIDO 83 72 85 277
12 19 DAVID PLAZA 89 52 95 277
13 32 JOSE MANUEL RODRIGUEZ 85 74 79 276
14 36 RAHEL GRZYBEK 82 68 86 274
15 36 JOSE LUIS LÓPEZ 77 73 85 274
16 10 KIKE SALGUERO 81 46 98 270
17 12 ANDRÉS OGAYAR 64 69 83 262
18 36 CIPRIAN RÍOS 77 90 93 260
19 36 ALEJANDRO SALAZAR 78 73 77 260
20 36 JOSE CAMARENA 68 68 73 249
21 36 HELDER ROCHA 74 78 95 247
22 36 JESÚS CANO 77 68 70 247
23 28 MASSIMO OSAKO 81 82 82 245
24 22 JAVIER MARTÍN 74 82 41 240
25 25 SERGIO PEREZ 41 97 103 237
26 36 PABLO CASTILLO 68 74 65 233
27 36 CARLOS LÓPEZ 68 70 58 230
28 28 FRANCISCO JOSE CRIADO 37 85 99 221
29 26 DIEGO CRISTÓBAL 77 25 77 216
30 36 DIEGO RICO 63 66 54 215
31 27 ESTHER GUERRA 66 34 73 211
32 30 SALVADOR RUIZ 38 86 87 208
33 36 MARIO SALVADOR 78 65 31 205
34 36 ÁNGEL MEDINA 36 69 64 204
35 36 RICARDO RÍOS 78 25 69 200
36 10 DAVID HERNANDEZ 0 66 85 200
37 35 FELIX GOMEZ 37 82 81 200
38 28 ROBERTO MUÑOZ 36 84 83 200
39 36 JORGE GUTIÉRREZ 82 84 33 199
40 22 JOAQUÍN FERNÁNDEZ 72 83 0 199
41 36 Mª JOSÉ SEGUÍ 75 25 64 196
42 36 ANTONIO GARCIA DONAIRE 36 76 81 192
43 23 ANGEL ESTREMERA 39 75 76 191
44 36 ALFONSO CARRERA 39 43 39 190
45 36 ESTEFANÍA SÁNCHEZ 72 55 32 188
46 36 MIGUEL SUAREZ 0 70 78 188
47 20 MANUEL ALVAREZ DE LUNA 34 78 75 187
48 35 ALFONSO GONZALEZ 32 79 38 183
49 36 FRANCISCO MANUEL GARRIDO 0 38 40 183
50 24 JOSE NIETO 33 76 37 182
51 22 JOAQUIN FERNANDEZ 36 38 70 181
52 36 ENRIQUE LUIS NADALES 37 39 37 179
53 20 ALAIN VELASCO 86 0 42 176
54 25 ARMANDO MARTINEZ 0 70 75 176
55 36 CESAR MARTINEZ 31 74 42 176
56 36 MANUEL RAFAEL FRANQUELO 30 73 77 176
57 36 ANTONIO CÉSAR OJALVO 0 76 50 175
58 36 JOSE MARIA RUIZ RODRIGUEZ 37 69 36 173
59 36 CARLOS WILSON 30 75 63 172
60 36 MERCEDES HERNANDEZ 35 33 72 171
61 17 GUILLERMO SALGUERO 70 31 34 170
62 36 MANUEL ROLDAN 32 0 75 170
63 28 ADOLFO GABRIELLI 80 0 88 168
64 36 SANDRA CUESTA 26 69 73 166
65 36 MIGUEL ANGEL GONZALEZ AGUACIL 31 0 38 165
66 36 RAFAEL MANUEL OLEAS 0 35 72 165
67 36 ROBERTO MAYA 34 28 75 165
68 28 ANGEL MIGUEL FRECHILLA 31 32 72 165
69 36 JOSE ANTONIO CORONEL 31 65 37 165
70 36 FÁTIMA PICHARDO 70 29 30 164
71 36 GUILLERMO SANCHEZ 0 76 30 163
72 36 JOSE VILA 33 37 68 161
73 36 ANDRÉS OGÁYAR SANCHIZ 30 71 59 160
74 36 FRANCISCO MUÑOZ 35 0 67 160
75 36 Mª CARMEN GÓMEZ 27 71 61 159
76 30 JESÚS GONZÁLEZ 35 40 0 153
77 36 JESÚS TERRAZAS 32 64 50 153
78 36 JUAN MIGUEL LERENA 27 63 36 152
79 36 ÁNGEL PUERTA 68 57 26 151
80 28 SERGIO GARRIDO 31 33 58 151
81 36 MAICA DAZA 0 51 63 146
82 16 JOSE LUIS JIMENEZ 33 0 49 146
83 36 RAUL HORMIGOS 31 54 57 146
84 36 ANTONIO PORLAN 0 65 82 146
85 36 JOSE JUAN CANO 31 28 28 146
86 36 RUBEN SEVILLANO 37 0 37 144
87 25 JOSE ANTONIO MARTIN SORIANO 28 57 55 142
88 27 JUAN JOSE CRUZ 27 58 29 142
89 36 CARLOS JESUS CORDERO 30 59 29 141
90 32 CRISTINA ZAVALA 75 31 0 140
91 36 CRISTINA ZAVALA 32 38 0 140
92 28 FRANCISCO GAMERO 36 0 35 140
93 36 MAYTE DIAZ 32 0 56 140
94 20 EUGENIO DIAZ 38 68 0 136
95 36 MANUEL JESUS PEREZ GIRALDEZ 22 28 54 132
96 36 JUAN MAYORGA 67 64 0 131
97 36 CARMEN SÁNCHEZ 67 64 0 131
98 36 GABRIEL CUEVAS 32 35 0 128
99 28 ADOLFO GONZÁLEZ 31 0 65 127
100 36 JAVIER DEL RÍO 82 0 0 126
101 36 BEGOÑA MUROS 28 0 71 126
102 36 JUAN MANUEL ALAEZ 28 48 53 125
103 36 ALEJANDRO GONZALEZ 23 0 48 119
104 36 IGNACIO GALVEZ 27 33 0 112
105 36 PAULA GUTIERREZ 0 68 0 110
106 36 JAVIER MACHÍN 108 0 0 108
107 19 ALVARO RODRIGUEZ 35 0 38 107
108 27 JOSE DANIEL HERNANDEZ 38 0 0 107
109 36 LUISA CAMPANO 23 0 42 107
110 36 IGNACIO PEREZ 0 0 74 106
111 36 ENRIQUE SALGUERO 67 38 0 105
112 31 ALEJANDRO ARANDA 67 38 0 105
113 36 JOSE CARLOS ROMERO 30 25 0 104
114 36 SALUD VALDIVIESO 66 37 0 103
115 36 ALBERTO SAHELICES 24 56 0 103
116 36 ALICIA BENEDITO 0 26 53 101
117 36 DAVID JONES FRANCIS 32 0 0 101
118 36 SONIA ROBLES 0 37 63 100
119 36 JAVIER MANZANO 0 0 66 100
120 36 ANGEL PUERTA 0 54 0 100
121 36 NATALIA GASPAR 23 0 0 98
122 36 SUSANA CAMAS 0 0 68 91
123 36 AUGUSTO JIMENEZ 0 82 0 82
124 36 PEDRO SORIANO 0 0 78 78
125 36 CARMEN GAMEZ 0 0 32 78
126 36 ANTONIO VELARDE 40 0 0 73
127 36 FRANCISCO EGUILIOR 25 0 0 73
128 36 JAVIER QUESADA 0 0 38 71
129 36 PALOMA CAMAS 0 0 27 71
130 25 ANTONIO CORTÉS 70 0 0 70
131 36 ANDREW HILL 70 0 0 70
132 36 SEBASTIAN JOHANN 39 0 0 70
133 36 ARTURO MONTALVO 0 0 0 67
134 36 JULIO DE LA FUENTE 66 0 0 66
135 36 ALFONSO REUS 65 0 0 65
136 36 RAFAEL VERA 65 0 0 65
137 36 SAMUEL ARIAS 0 0 0 65
138 36 PABLO RUIZ 63 0 0 63
139 25 ANTONIO JESUS ARIZA 33 0 0 63
140 36 JUAN ANTONIO LUQUE 0 0 45 63
141 36 RAUL RODRIGUEZ 0 0 32 63
142 36 MANUEL HIDALGO 0 0 29 62
143 36 LUCILA GABERNET 0 0 0 62
144 18 ENRIQUE MENDOZA 32 0 0 62
145 30 JUAN FRANCISCO BACA 32 0 0 62
146 36 MONICA MENEDEZ 0 0 0 60
147 36 CARMEN PÉREZ 59 0 0 59
148 36 MAR RODRIGUEZ 31 0 0 58
149 36 MARIA JOSE LOPEZ SANZ 29 0 0 57
150 36 RAFAEL CARLOS LOPEZ 30 0 0 56
151 36 MARIO MALDONADO 0 0 0 56
152 36 MACARENA GOMEZ 0 0 59 56
153 36 GRANADA GIMENEZ 0 0 40 55
154 36 NIEVES RUIZ-RICO 0 0 40 55
155 28 JOSE GARCIA 32 0 0 54
156 36 RICARDO MORENO 28 0 0 52
157 36 ANTONIO TORRES 27 0 0 51
158 36 MARIA GOMEZ 0 0 52 50
159 28 CARLOS OROZCO 49 0 0 49
160 36 ISAAC PACHECO 25 0 0 49
161 36 ISABEL PRINI 26 0 0 47
162 36 GEMA DE LA CRUZ 0 0 25 47
163 36 SANTIAGO JIMENEZ 31 0 0 46
164 36 JOSE MARIA GONZALEZ SELVA 0 0 0 46
165 36 AGUSTIN CONEJO 24 0 0 43
166 36 JOSE MARIA GONZALEZ 24 0 0 41
167 36 JAVIER ROLDÁN 40 0 0 40
168 36 JAVIER GIMENEZ 39 0 0 39
169 36 IGNACIO OJEDA 0 0 0 39
170 34 DAVID PLAZA 0 0 0 39
171 36 PEPA DÍAZ 36 0 0 36
172 36 JOAQUÍN F. MARTINEZ 0 36 0 36
173 36 FRANCISCO BAREA 0 36 0 36
174 36 PATRICIA SANCHEZ 19 0 0 36
175 29 SALVADOR GALLARDO 0 0 0 36
176 36 FERNANDO ROSAS 0 0 0 35
177 22 JAVIER FERNANDEZ CHAVES 0 0 0 35
178 36 DANIEL MARTINEZ 0 0 0 35
179 9 MIGUEL OLIVA 34 0 0 34
180 36 RUFINO VAREA 0 34 0 34
181 36 ANTONIO CARRILLO 0 34 0 34
182 36 ALICIA DE BRIONES 18 0 0 34
183 36 MARGARITA OÑATE 0 33 0 33
184 36 JOSE CARLOS CARRION 0 0 0 33
185 25 ENRIQUE MOYA 32 0 0 32
186 36 GIACOMO ORIO 32 0 0 32
187 36 MANUEL RAMIREZ 0 0 32 32
188 36 BEATRIZ MARTIN 0 0 0 32
189 36 JUAN MANUEL POLO 31 0 0 31
190 36 ALENADRO BARROSO 0 0 17 31
191 36 ALFONSO RODRÍGUEZ 30 0 0 30
192 36 JOSE MARIA SNABRIA 0 0 30 30
193 16 FRANCISCO ROSA 0 0 0 30
194 36 JORGE LOPEZ ALONSO 0 0 0 30
195 36 ROMINA COSTA 0 0 0 30
196 28 FRANCISCO NAVAS 0 0 0 29
197 36 MANUEL JESUS IBAÑEZ 0 0 0 29
198 36 ANTONIO PALOMO 28 0 0 28
199 36 ANDREA KLUG 0 0 0 28
200 36 IGNACIO MARIN 0 0 0 27
201 36 CARMEN LOZANO 0 0 26 26
202 36 ROSA ANGULO 0 0 0 26
203 36 HELENA CEREZO 0 0 0 26
204 36 MANUELA LÓPEZ 25 0 0 25
205 36 TERESA LOPEZ SARDINERO 13 0 0 25
206 36 JUAN RUIZ 0 0 0 25
207 36 CARLOTA TRIAS DE BES 0 0 0 24
208 36 PILAR ALVAREZ 0 0 0 24
209 36 MIGUEL VALENZUELA 0 0 24 24
210 36 CARLOS GARCIA MANRIQUE 0 0 0 24
211 36 Mª DEL MAR MORALES 22 0 0 22
212 36 DANIEL BLANCO 0 0 0 22
213 36 SANTIAGO CUENCA 0 0 0 22
214 36 VICTOR LOPEZ 0 0 22 22
215 36 MARIAN DE LAS HERAS 0 0 0 21
216 36 ANA SANCHEZ LA CHICA 0 0 0 21
217 36 CAROLINA BRAVO 0 0 20 20
218 36 NATALIA ALONSO 0 0 0 20
219 36 JUAN DELGADO 0 0 0 17
220 36 NURIA VEREDA 0 0 0 15
221 36 CRITINA ROBLES 0 0 0 7
222 36 MARIA JIMENEZ 0 0 0 1
Cargar más

Nota: Simulación en años anteriores a 2021 por rankings unificados de las ligas de escuelas de tecnificación de Málaga, IH Golf.

Colaboran: Caetano Benet - Concesionario oficial Mercedes-Benz en Málaga
Grupo Gorki Best Garden. El césped artificial.

55 campos

en nuestra provincia

El vicepresidente, Juan Carlos Maldonado, ha declarado que LPG nace con la finalidad de "democratizar" la práctica del golf de la provincia, "si conseguimos que los malagueños se interesen por este deporte, contribuiremos al aprovechamiento de los recursos deportivos con los que cuenta nuestra provincia"

Mapa de la provincia de Málaga donde se ven múltiples ubicaciones de campos de golf

Categorías

Liga Provincial de Golf

Tipos De
Participación
Categorías Subcategorías Puntuaciones
Formato Genero Edades Recorrido Scratch Stableford Copa Canada
Stableford
Puntos LPG
Masculina Femenina Mixta 1.000M(1K) 2.400M(2.4K) 2.600M(2.6K) 2.800M(2.8K) 3.100M(3.1K)
Individual General 9 hoyos
Sí
Sí
Iniciación 9 hoyos
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Universitaria 9 hoyos
Sí
Infantil 9 hoyos
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Absoluta 9 hoyos
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Ranking Mundial Amateur 54 hoyos
Sí
Sí
Sí
Profesionales 9 hoyos
Sí
Sí
Sí
Sí
Parejas General 9 hoyos
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Padres & Hijos 9 hoyos
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Equipos General 9 hoyos
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Tipos de Inscripción en la

Liga Provincial de Golf

Todas las multimodalidades son compatibles entre jugadores profesionales, amateurs, infantiles y principiantes.

Participaciones

Multimodalidades

Individual

Individual + Pareja

Individual + Equipo

Individual + Padres & Hijos

Participaciones

Eligiendo Recorrido

(lugar de salida)

3.100m (3.1k) Tee Blancas

2.800m (2.8k) Tee Amarillas

2.600m (2.6k) Tee Azules

2.400m (2.4k) Tee Rojas

1.000m (1k) Tee Verdes

Reglamentos LPG - Málaga

Liga Provincial de Golf

Los rankings se establecen sumando las 4 mejores participaciones de todo el año en cada multimodalidad y/o multirecorrido en el que haya competido el jugador.

Nota: Cada jugador podrá compatibilizar su competición en diferentes categorías y recorrido durante al año. Información ampliada en los reglamentos LPG - Málaga.

Calendario

Liga Provincial de Golf 2023

Calendario, categorías, formatos y modalidades

Individual Parejas Equipo
Categoría Iniciación Categoría Absoluta Ctg. Universitaria UMA & EGUP Categoría Profesionales Categoría Infantil Categoría Parejas (Adultos) Ctg. Padres & Hijos + Infantil
Febrero Domingo 19
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Abril Domingo 9
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Julio Domingo 9
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Septiembre Domingo 10
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Octubre Domingo 22
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Inscríbete

al próximo campeonato de la

Liga Provincial de Golf

Sello

La afiliación a la LPG para el acceso a ranking lo podrán completar en el tee del 1, 15 minutos antes a su horario de salida, si así lo deseara el jugador.

Próximo torneo:

22

de

Octubre

en

Bil-bil Golf Club
hoyos 10 a 18

Bil-bil Golf Club

*La Liga Provincial de Golf de Málaga permite la participación tanto de jugadores profesionales como amateurs y a su vez de forma mixta si formaran Parejas o Padres & Hijos, en la categoría de profesionales individual el jugador tiene derecho a remuneración según clasificación y reglamento de la categoría, para ello deberá indicar si su licencia es profesional.

Selecciona tu

Tipo de participación

Categoría especial Ranking Mundial Amateur

EGUP & Universidad de Málaga

Escuelas y Centros de Tecnificación

afiliados a los Programas de Iniciación de la Liga Provincial de Golf

*Próxima incorporación de la agenda
online de los profesores de golf Málaga

Nuestros programas de iniciación se componen de un formato de aprendizaje sin barreras, donde se le facilita el material y ofrecen horarios flexibles con posibilidad de recuperar clases perdidas. Las escuelas que están afiliadas a la LPG, garantizan la docencia de máximo nivel en instalaciones de calidad regladas por federación andaluza, y mediante un formato donde los alumnos desde el primer mes de su iniciación ya forman parte de los rankings de la liga provincial a través de las categorías especiales de iniciación que comienzan en sus propias escuelas con sus profesores.

logo-guadalhorce
IH Golf - Real Guadalhorce Club de Golf

Avenida José Ortega y Gasset S/N.Campanillas (Málaga)

Ver en Google Maps

Subscríbete con PayPal por sólo 65 € al mes